Her finder du opsummering af vejrdata siden midnight lokal tid.
Temperatur og fugtighed | 20-02-2019 | ||
Højeste Temperatur | 9,3 °C | kl. 12:57 | |
Laveste Temperatur | 4,4 °C | kl. 07:23 | |
Temperatur Interval | 4,9 °C | ||
Højeste tilsyneladende Temperatur | 5,9 °C | kl. 11:55 | |
Laveste tilsyneladende Temperatur | -1,6 °C | kl. 02:47 | |
Laveste Vind Køling | 0,6 °C | kl. 07:03 | |
Højeste Varme Index | 9,3 °C | kl. 12:57 | |
Højeste Fugtighed | 81 % | kl. 08:10 | |
Laveste Fugtighed | 64 % | kl. 12:57 | |
Nedbør | |||
Dagens regn | 0,0 mm | ||
Højeste Regn intensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 | |
Højeste Time Nedbør | 0,0 mm | kl. 00:00 | |
Dage Siden Sidste Tørvejr | 1 | ||
Dage Siden Sidste Nedbør | 0 | ||
Vind | |||
Højeste Hastighed (10 minutters gennemsnit) | 8,2 m/s (F5) | kl. 00:11 | |
Højeste Vindstød | 12,9 m/s | kl. 00:11 | |
Vindens gennemløbne distance | 183,6 km | ||
Dominerende Vindretning | 287° WNW | ||
Tryk omregnet til havets overflade | |||
Højeste Tryk (SL) | 1004,9 mb | kl. 12:31 | |
Laveste Tryk (SL) | 997,0 mb | kl. 00:01 |
Page updated 20-02-2019 13:00:00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3046)